| Nom De La Marque: | Nanfengwang |
| Numéro De Modèle: | Nanfengwang |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 2000USD-10000USD |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, paypal, espèces |
| Capacité D'approvisionnement: | 6000sets/an |
![]()
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poisson en HDPE en Chine, coopérons avec l'Institut de recherche sur les pêches de la mer de Chine orientale, en tant que base industrielle de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences.
Également base industrielle de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poisson en HDPE. Nos cages à poisson peuvent être en mer ou dans un lac, avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent notre cage pour élever du poisson afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.
Description du produit
![]()
Circonférence (M)
| Diamètre du tuyau flottant (MM) | Diamètre du tuyau de rambarde (MM) | Diamètre du tuyau de support (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE |
Longueur*Largeur (m)
| Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de rambarde (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/– | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/– | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 | Paramètre |
| Valeur | Circonférence |
|---|---|
| 80m-300m | Diamètre du tuyau flottant |
| 355mm-500mm | Tuyau de rambarde |
| 125mm-180mm | Tuyau de support |
| Structure conjointe | Zone d'élevage |
| 508-7165 m² | Distance des supports |
| ≤1.71-3.5m | Résistance aux vagues |
| ≤6m | Durée de vie |
| ≥25 ans | Photo d'usine |
Photos clients
![]()
![]()
![]()
Certifications![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
![]()
*
![]()
Longue chaîne de production, a réalisé de nombreux projets de la Chine au monde entier, y compris l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui sont des programmes très célèbres dans le monde.*
*Meilleure
Qualité à prix compétitif, beaucoup d'avis positifs après vente.*
Longue chaîne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout êtreautonome, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.
FAQ