| Nom De La Marque: | Nanfengwang |
| Numéro De Modèle: | Nangfengwang |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 2000USD-10000USD |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T,paypal,cash |
| Capacité D'approvisionnement: | 6000sets/Year |
Grande cage flottante en HDPE pour poissons en eau profonde 315 mm Tube flottant principal pour eaux à vent fort
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en HDPE en Chine, coopérons avec l'Institut de recherche sur les pêches de l'Est de la Chine, en tant que base de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences.
Également base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poissons en HDPE. Nos cages à poissons peuvent être en mer ou dans un lac, avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent nos cages pour élever des poissons afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.
Description du produit
![]()
Circonférence (M)
| Diamètre du tube flottant (MM) | Diamètre du tube de main courante (MM) | Diamètre du tube de support (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
| 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 250 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 110 | 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 2.0 | 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
Longueur*Largeur (m)
| Diamètre du tube flottant (mm) | Diamètre du tube de main courante (mm) | Diamètre du tube de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | Paramètre |
| Valeur | Circonférence |
|---|---|
| 80m-300m | Diamètre du tube flottant |
| 355mm-500mm | Tube de main courante |
| 125mm-180mm | Tube de support |
| Structure conjointe | Zone d'élevage |
| 508-7165 m² | Distance des supports |
| ≤1.71-3.5m | Résistance aux vagues |
| ≤6m | Durée de vie |
| ≥25 ans | Photo d'usine |
Photos clients
![]()
![]()
![]()
Certifications![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
![]()
*
![]()
Longue ligne de production, a réalisé de nombreux projets de la Chine au monde entier, y compris l'Arabie Saoudite et l'Égypte, tandis que ce sont des programmes très célèbres dans le monde.*
*Meilleure
qualité à prix compétitif, beaucoup de pouces levés après vente.*
Longue ligne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout êtreautonome, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.
FAQ