![]()
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine, coopérons avec l'Institut de recherche sur les pêches de l'Est de la Chine, en tant que base de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences. Également base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être en mer ou dans un lac, avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent nos cages pour élever du poisson afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.
Description du produit
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
![]()
Diamètre du tuyau flottant (MM)
| Diamètre du tuyau de main courante (MM) | Diamètre du tuyau de support (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Longueur*Largeur (m) |
| 200 | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD | Longueur*Largeur (m) |
| 3*3 | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD | Longueur*Largeur (m) |
Diamètre du tuyau flottant (mm)
| Diamètre du tuyau de main courante (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Paramètre | 500/600 | 3,0/3,5 | Paramètre | Valeur |
| Circonférence | 80m-300m |
|---|---|
| Diamètre du tuyau flottant | 355mm-500mm |
| Tuyau de main courante | 125mm-180mm |
| Tuyau de support | Structure conjointe |
| Zone d'élevage | 508-7165 m² |
| Distance des supports | ≤1,71-3,5m |
| Résistance aux vagues | ≤6m |
| Durée de vie | ≥25 ans |
| Photo d'usine | Photos clients |
Certifications
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Expérience abondante
![]()
FAQ*Flexible sur la taille
à
prix compétitif, beaucoup d'avis positifs après vente.*Longue chaîne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout être autosuffisants, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.
FAQQ : Quel est le matériau de votre cage à poisson ? Est-il durable ?R : Fabriqué en PEHD de haute qualité (polyéthylène haute densité), résistant à la corrosion et anti-vieillissement, pas de rouille ni de déformation après immersion à long terme, durée de vie jusqu'à 15 ans.
Q : La cage à poisson peut-elle être personnalisée en taille et en spécifications ?