![]()
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poisson en HDPE en Chine, en coopération avec l'Institut de recherche sur les pêches de l'Est de la Chine, en tant que base de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences. Également base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, première base, nous avons rédigé la norme nationale chinoise pour les cages à poisson en HDPE. Nos cages à poisson peuvent être en mer ou dans un lac, avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent nos cages pour élever du poisson afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.
Description du produit
Spécifications du cadre flottant rond en HDPE pour cage
![]()
Diamètre du tube flottant (MM)
| Diamètre du tube de garde-corps (MM) | Diamètre du tube de support (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Longueur*Largeur (m) |
| 200 | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage | Longueur*Largeur (m) |
| 3*3 | ... | Spécifications du cadre flottant carré en HDPE pour cage | Longueur*Largeur (m) |
Diamètre du tube flottant (mm)
| Diamètre du tube de garde-corps (mm) | Diamètre du tube de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Paramètre | 500/600 | 3,0/3,5 | Paramètre | Valeur |
| Circonférence | 80m-300m |
|---|---|
| Diamètre du tube flottant | 355mm-500mm |
| Tube de garde-corps | 125mm-180mm |
| Tube de support | Structure conjointe |
| Zone d'élevage | 508-7165 m² |
| Distance des supports | ≤1,71-3,5m |
| Résistance aux vagues | ≤6m |
| Durée de vie | ≥25 ans |
| Photo d'usine | Photos clients |
Certifications
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Expérience abondante
![]()
Q : Quelle est la capacité de résistance aux typhons et aux vagues ?*Flexibilité sur la taille
, du tube à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout être autonomes, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.
FAQQ : Quel est le matériau de votre cage à poisson ? Est-il durable ?R : Fabriqué en HDPE de haute qualité (polyéthylène haute densité), résistant à la corrosion et au vieillissement, pas de rouille ni de déformation après immersion prolongée, durée de vie jusqu'à 15 ans.Q : La cage à poisson peut-elle être personnalisée en taille et en spécifications ?R : Entièrement personnalisable. Nous prenons en charge la personnalisation de cages à poisson de différentes tailles et styles selon votre zone aquatique et votre échelle d'élevage, adaptées à divers scénarios.
Q : Quelle est la capacité de résistance aux typhons et aux vagues ?R : Elle peut résister aux typhons de niveau 12 et aux vagues énormes de 6 mètres. La conception scientifique de la flottabilité assure un positionnement stable dans le vent et les vagues, empêchant efficacement l'évasion des poissons et les dommages matériels.Q : Êtes-vous une usine source ? Quel est le cycle de livraison ?
R : Nous sommes une usine source (siège à Shenzhen, production à Dongguan). Le cycle d'approvisionnement en vrac est de 7 à 15 jours, et les modèles personnalisés sont ajustés selon les spécifications avec un délai de livraison garanti.