![]()
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine, en coopération avec l'Institut de recherche sur les pêches de la mer de Chine orientale, en tant que base industrielle de fabrication de cages anti-houle de l'Académie chinoise des
sciences. Également en tant que base industrielle de fabrication d'équipements maritimes Sun Yat-sen, la toute première base, nous rédigeons la
norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être installées en mer ou en lac et ont une durée de vie de plus de 25 ans.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent nos cages pour l'élevage afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.
![]()
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
| Circonférence (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre de la main courante (mm) | Diamètre du tuyau montant (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD
| Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre de la main courante (mm) | Diamètre du tuyau montant (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance entre les supports (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Circonférence | 80m-300m |
| Diamètre du tuyau flottant | 355mm-500mm |
| Main courante | 125mm-180mm |
| Tuyau montant | Structure conjointe |
| Surface d'élevage | 508-7165㎡ |
| Distance entre supports | ≤1.71-3.5m |
| Résistance aux vagues | ≤6m |
| Durée de vie | ≥25 ans |
Photo de l'usine
![]()
![]()
![]()
Photos clients![]()
![]()
Certifications
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
*Vaste expérience, réalisation de nombreux projets en Chine et à l'international, notamment en Arabie saoudite et en Égypte, reconnus mondialement.
entreprise en Chine capable de fabriquer des cages géantes, et l'un des plus grands fabricants de cages à poissons en PEHD d'Asie.
*Meilleure qualité à un prix compétitif, avec un excellent taux de satisfaction après-vente.
*Ligne de production complète, de la fabrication des tuyaux à tous les accessoires, de la conception des moules à la production et au traitement, nous sommes entièrement
autonomes, ce qui permet de réduire les coûts et d'offrir un maximum de praticité aux clients.