![]()
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine, en partenariat avec l'Institut de recherche sur les pêches de la mer de Chine orientale, en tant que base industrielle de fabrication de cages anti-houle de l'Académie chinoise des
sciences. Également première base industrielle de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, nous rédigeons la
norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être installées en mer ou en lac avec une durée de vie supérieure à 25 ans.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent nos cages pour élever des poissons afin d'obtenir une meilleure qualité.
![]()
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
| Circonférence (m) | Diamètre du tube flottant (mm) | Diamètre du tube de main courante (mm) | Diamètre du tube vertical (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD
| Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tube flottant (mm) | Diamètre du tube de main courante (mm) | Diamètre du tube vertical (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance entre les supports (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Circonférence | 80m-300m |
| Diamètre du tube flottant | 355mm-500mm |
| Tube de main courante | 125mm-180mm |
| Tube vertical | Structure conjointe |
| Zone d'élevage | 508-7165㎡ |
| Distance entre les supports | ≤1.71-3.5m |
| Résistance aux vagues | ≤6m |
| Durée de vie | ≥25 ans |
Photo de l'usine
![]()
![]()
![]()
Photos des clients![]()
![]()
Certifications
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
*Vaste expérience, réalisation de nombreux projets de la Chine vers le monde entier, notamment en Arabie saoudite et en Égypte, reconnus à l'échelle mondiale.
entreprise en Chine capable de fabriquer de très grandes cages, ainsi que l'un des plus grands fabricants de cages à poissons en PEHD d'Asie.
*Meilleure Qualité à un prix compétitif, hautement apprécié par le service après-vente.
*Ligne de production complète, des tuyaux à tous les accessoires, de la conception des moules à la fabrication et au traitement, nous sommes entièrement
autonomes, ce qui réduit les coûts et apporte une grande facilité aux clients.