![]()
Introduction de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine, coopérons avec l'Institut de recherche sur les pêches de l'Est de la Chine, en tant que
base de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences.base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, la première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être en mer ou dans un lac, avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent nos cages pour élever du poisson afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.Description du produit
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
Circonférence (M)
Diamètre du tuyau de garde-corps (MM)
| Diamètre du tuyau de support (MM) | 30 | 200mm | 90mm |
|---|---|---|---|
| 110mm | 40 | 200mm/250mm | 315mm |
| 110mm/125mm | 50 | 250mm | 350mm |
| 125mm | 60 | 315mm | Longueur*Largeur (m) |
| 125mm | 70 | 315mm | Longueur*Largeur (m) |
| 125mm | 90 | 350mm | Longueur*Largeur (m) |
| ... | 90 | 350mm | Diamètre du tuyau flottant (mm) |
| 2.0 | 100 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) |
| ... | 200 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) |
| ... | 200 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) |
| ... | 200 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) |
| 200/250 | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) |
Diamètre du tuyau de garde-corps (mm)
| Diamètre du tuyau de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 | 200 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 200/250 | 2.0 | 2.0 | 200/250 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 125 | 300/350 | 2.0 | 2.5 | 300/350 | 110/125 |
| 125 | 350/400 | 2.0 | 2.5 | 350/400 | 110/125 |
| 125/- | 350/400 | 2.0/2.5 | Paramètre | 350/400 | 125 |
| 125/- | 350/400 | 2.0/2.5 | Paramètre | 350/400 | 125 |
| 125/- | 350/400 | 2.0/2.5 | Paramètre | 450/500 | 125 |
| 125/- | 450/500 | 2.5 | Paramètre | 450/500 | 140/160 |
| 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | Paramètre | 500/600 | 160 |
| 125/- | Valeur | 3.0/3.5 | Paramètre | Valeur | Circonférence |
| 80m-300m | Diamètre du tuyau flottant |
|---|---|
| 355mm-500mm | Tuyau de garde-corps |
| 125mm-180mm | Tuyau de support |
| Structure conjointe | Zone d'élevage |
| 508-7165 m² | Distance des supports |
| ≤1.71-3.5m | Résistance aux vagues |
| ≤6m | Durée de vie |
| ≥25 ans | Photo d'usine |
| Photos clients | Certifications |
Pourquoi nous choisir ?
![]()
![]()
![]()
![]()
*![]()
![]()
Expérience abondante
![]()
![]()
, avons réalisé de nombreux projets de la Chine au monde entier, y compris l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui sont des programmes très célèbres dans le monde.
![]()
autonomes, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.Flexible sur la taillede la cage à poisson, peu importe sa petite ou grande taille, nous pouvons produire une cage de la meilleure qualité, et nous sommes la seule
à
prix compétitif, beaucoup de pouces levés après vente.*Longue chaîne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout être
autonomes, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.FAQQ : Quel est le matériau de votre cage à poisson ? Est-il durable ?
R : Fabriqué en PEHD de haute qualité (polyéthylène haute densité), résistant à la corrosion et anti-âge, pas de rouille ni de déformation après immersion à long terme, durée de vie jusqu'à 15 ans.