![]()
Cage flottante carrée robuste pour l'aquaculture commerciale à grande échelle, filet de cage durable en matériau HDPE, cage d'élevage de poissons anti-vieillissement pour la culture de tilapia et de poisson-chat dans les rivières, les lacs et les eaux au large
Cette cage flottante carrée robuste adopte un matériau industriel durable avec protection solaire et résistance à la corrosion de l'eau. Elle est idéale pour l'aquaculture commerciale à grande échelle, adaptée au tilapia, au poisson-chat et à d'autres poissons d'eau douce. Elle convient aux rivières, aux lacs et aux eaux au large avec une grande résistance, difficile à endommager et une longue durée de vie.
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine, coopérons avec l'Institut de recherche sur les pêches de l'Est de la Chine, en tant que base de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences.
Également en tant que base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, la première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être en mer ou dans un lac avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent notre cage pour élever du poisson pour une meilleure qualité de poisson.
Description du produit
![]()
Circonférence (M)
| Diamètre du tuyau flottant (MM) | Diamètre du tuyau de main courante (MM) | Diamètre du tuyau de support (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
| 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 250 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 110 | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 2,0 | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
Longueur*Largeur (m)
| Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de main courante (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,0 | 110 | 125 | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 250/300 | 2,0 | 125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2,5 | 15*15 |
| 350/400 | 2,5 | 125/- | 500/600 | 2,5 | 20*20 |
| 450/500 | 2,5/3,0 | 125/- | 500/600 | 2,5/3,0 | 30*30 |
| 500/600 | 3,0/3,5 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 | Paramètre |
| Valeur | Circonférence |
|---|---|
| 80m-300m | Diamètre du tuyau flottant |
| 355mm-500mm | Tuyau de main courante |
| 125mm-180mm | Tuyau de support |
| Structure conjointe | Zone d'élevage |
| 508-7165 m² | Distance des supports |
| ≤1,71-3,5m | Résistance aux vagues |
| ≤6m | Durée de vie |
| ≥25 ans | Photo d'usine |
Photos clients
![]()
![]()
![]()
Certifications![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
![]()
*
![]()
Longue chaîne de production, nous avons réalisé de nombreux projets de la Chine au monde entier, y compris l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui sont des programmes très célèbres dans le monde.*
*Meilleure
qualité à prix compétitif, beaucoup d'avis positifs après vente.*
Longue chaîne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout êtreautonomes, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.
FAQ