![]()
Cage nette de flottement anti UV de cage à poissons carrée de HDPE pour l'élevage de crevettes de poissons
Cage de pisciculture carrée en HDPE durable, résistante au vent et aux vagues, anti-corrosion et anti-UV. La forme carrée stable maintient la cage en bon état pendant des années. Convient à toutes sortes d'aquaculture de poissons, de crevettes et de crabes. Facile à assembler et à déplacer, abordable et pratique pour l'aquaculture commerciale.
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine et coopérons avec l'Institut de recherche sur les pêcheries de la mer de Chine orientale, ainsi que l'Académie chinoise de
Base de l'industrie de fabrication de cages anti-ondes scientifiques. Également en tant que base de l'industrie de fabrication d'équipements Sun Yat-sen Mariner, la première base, nous rédigeons le
Norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être dans la mer ou dans un lac pendant que leur durée de vie est supérieure à 25 ans.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent notre cage pour élever des poissons afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.
![]()
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
| Circonférence (M) | Diamètre du tuyau flottant (MM) | Diamètre du tuyau de main courante (MM) | Diamètre du tube vertical (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125mm | ... |
Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD
| Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de la main courante (mm) | Diamètre du tube vertical (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2,0/2,5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3,0/3,5 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Circonférence | 80m-300m |
| Diamètre du tuyau flottant | 355mm-500mm |
| Tuyau de main courante | 125mm-180mm |
| Tuyau vertical | Structure conjointe |
| Zone de reproduction | 508-7165㎡ |
| Distance du support | ≤1,71-3,5 m |
| Résistance aux vagues | ≤6m |
| Durée de vie | ≥25 ans |
Photo d'usine
![]()
![]()
![]()
Photos des clients![]()
![]()
Certifications
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
*Expérience abondante, a réalisé de nombreux projets de la Chine au monde, y compris l'Arabie saoudite et l'Égypte, alors que ces programmes sont très célèbres dans le monde.
entreprise qui a la capacité de produire d'énormes cages en Chine et l'un des plus grands fabricants de cages à poissons en PEHD en Asie.
*MeilleurQualitéàprix compétitif, beaucoup de bravo après la vente.
*Longue ligne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au process, nous pouvons tous être
autonome, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.