![]()
Cadre flottant en HDPE avec résistance au sel anti-âge et résistance au vent pour la mariculture offshore
En adoptant un cadre flottant en HDPE de haute qualité, cette cage à poissons carrée est dotée d'une grande résistance au vieillissement, au sel et au vent.résistant à l'érosion de l'eau de mer et à l'impact du vent fortLa structure solide assure une longue durée de vie, idéale pour l'élevage des poissons marins et offshore.
Présentation de la société:
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en HDPE en Chine, coopérer avec l'Institut de recherche de la pêche de la mer de Chine orientale, comme l'Académie chinoise de
Les sciences anti-ondes cage base de fabrication de l'industrie.Ainsi que Sun Yat-sen équipement de fabrication de l'industrie de base de l'équipement marin, la première base, nous élaborons le
La norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD..Nos cages à poissons peuvent être dans la mer ou le lac tandis que la durée de vie est supérieure à 25 ans.
Maintenant, de plus en plus de gens utilisent notre cage pour élever des poissons pour une meilleure qualité.
![]()
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
| La circonférence (M) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de la main courante ((MM) | Diamètre du tuyau de support (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Je ne sais pas. |
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
| 100 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
| 120 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
| 150 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
Caractéristiques du cadre de cage flottante carré en HDPE
| Longueur*largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de rampe (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des crochets (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250 ou 300 | 110 | 125 | 250 ou 300 | 2.0 |
| 8*8 | 300 ou 350 | 110 | 125 | 300 ou 350 | 2.0 |
| 9*9 | 300 ou 350 | 110/125 | 125/ | 300 ou 350 | 2.0/2. Je vous en prie.5 |
| 10*10 | 300 ou 350 | 110/125 | 125/ | 300 ou 350 | 2.0/2. Je vous en prie.5 |
| 12*12 | 300 ou 350 | 110/125 | 125/ | 350/400 | 2.0/2. Je vous en prie.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/ | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | Les autres produits | 125/ | 450/500 | 2.5/3. Je vous en prie.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/ | 500/600 | 3.0/3. Je vous en prie.5 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| La circonférence | 80m à 300m |
| Diamètre du tuyau flottant | 355 mm à 500 mm |
| Pièces à main | 125 mm à 180 mm |
| Pipe de support | Structure conjointe |
| Zone de reproduction | 508 à 7165 m2 |
| Distance entre les crochets | ≤ 1,71 à 3,5 m |
| Résistance aux vagues | ≤ 6 m |
| Durée de vie | ≥ 25 ans |
Image de l'usine
![]()
![]()
![]()
Photos du client![]()
![]()
Certifications
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
![]()
*Une expérience abondante, réalisé de nombreux projets de la Chine à Global, y compris l'Arabie saoudite et l'Egypte, tandis que ceux-ci sont très célèbres programme parmi le monde.
Une entreprise qui a la capacité pour des cages énormes en Chine, et l'un des plus grands fabricants de cages en PEHD en Asie.
Le meilleurQualitéàprix compétitif, beaucoup de pouce après la vente.
*Longue ligne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception de moules à la production et la procession, nous pouvons tous être
L'objectif est de réduire les coûts et d'offrir une grande commodité aux clients.