Cage flottante d'aquaculture en PEHD pour l'élevage de tilapia dans le lac Victoria
La cage Nanfengwang a une forte capacité anti-vent, anti-courant et anti-vagues. Elle est fabriquée en nouveau matériau, le tuyau en PEHD, ce qui lui confère une longue durée de vie. La capacité de la cage est grande et permet un taux de survie élevé.
Circonférence (M) | Diamètre du tuyau flottant (MM) | Diamètre du tuyau de rampe (MM) | Diamètre du tuyau de support (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
L*W (M) | Diamètre du tuyau flottant (MM) | Diamètre du tuyau de rampe (MM) | Diamètre du tuyau de support (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Notre système d'amarrage est un système "Grille" en haute mer ou en eau douce. Le système "Grille" est constitué de cordes et de manilles, les cages sont dans la grille et fixées par des cordes. Ainsi, les cages sont unies en un seul groupe, une cage se déplace, les autres cages se déplacent toutes, elles sont interdépendantes et se contraignent mutuellement pour éviter les accidents de destruction causés par les collisions entre différentes cages, même dans de mauvaises conditions maritimes.