Cage à poissons en PEHD pour l'élevage dans le lac
Caractéristiques du produit
La cage de Nanfengwang a de fortes capacités anti-vent, anti-courant et anti-ondes.Ces cages offrent une durabilité et une longévité exceptionnelles tout en offrant un espace suffisant pour des taux de survie élevés des poissons..
- Application dans une large plage de profondeurs de -6 à 50 m de profondeur d'eau
- Résistance exceptionnelle au vent (jusqu'à des typhons de grade 12), résistance aux vagues (7m d'ondes) et résistance au courant (1,2m/s)
- Une grande capacité en aquaculture avec un espace de vie et de culture optimal
- Longue durée de vie supérieure à 15 ans pour le cadre de cage
- Système de remplacement facile du filet
- Construit avec des tuyaux en PEHD de qualité marine présentant une résistance, une ténacité, une résistance à l'oxydation et des propriétés anti-âge élevées
Esquisse de la structure
Spécifications techniques
Caractéristiques du cadre de cage flottante ronde en PEHD
Circonférence (M) |
Diamètre du tuyau flottant (mm) |
Diamètre du tuyau de rampe (mm) |
Diamètre du tuyau de support (mm) |
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Je ne sais pas. |
90 | 350 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
100 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
120 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
150 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
200 | 400 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
Spécifications du cadre de cage flottante carré en PEHD
L*W (M) |
Diamètre du tuyau flottant (mm) |
Diamètre du tuyau de rampe (mm) |
Diamètre du tuyau de support (mm) |
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5 m * 5 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
8 m * 8 m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
9 m * 9 m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
10 m * 10 m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12 m * 12 m | 315 mm ou 350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm par... |
15 m * 15 m | 315 mm ou 350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm par... |
20 m * 20 m | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
30 m * 30 m | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
Système d'amarrage
Notre système d'amarrage "Grid" est conçu pour les applications en eau profonde et en eau douce.Cette conception innovante assure que toutes les cages se déplacent en groupe unifié, empêchant les collisions et les dommages même dans des conditions de mer difficiles.
Présentation du produit