La cage de Nanfengwang a une forte capacité d'anti-vent, anti-courant et anti-onde.Ces cages offrent une durabilité et une longévité exceptionnelles tout en offrant une grande capacité pour des taux de survie élevés.
Circonférence (M) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de rampe (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | - Je ne sais pas. |
90 | 350 | 125 | - Je ne sais pas. |
100 | 350/400 | 125 | - Je ne sais pas. |
120 | 350/400 | 125 | - Je ne sais pas. |
150 | 350/400 | 125 | - Je ne sais pas. |
200 | 400 | 125 | - Je ne sais pas. |
L*W (M) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de rampe (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) |
---|---|---|---|
3x3 | 200 | 90 | 110 |
4x4 | 200 | 90 | 110 |
5 × 5 | 200 | 90 | 110 |
6 × 6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7 × 7 | 250/315 | 110 | 125 |
8 × 8 | 250/315 | 110 | 125 |
9 × 9 | 250/315 | 110 | 125 |
10x10 | 315 | 110 | 125 |
12x12 | 315/350 | 110/125 | - Je ne sais pas. |
15 x 15 | 315/350 | 110/125 | - Je ne sais pas. |
20 × 20 | 350/400 | 125 | - Je ne sais pas. |
30 x 30 | 350/400 | 125 | - Je ne sais pas. |
Notre système d'amarrage "Grid" est conçu pour les applications en eau profonde ou en eau douce.Cette conception innovante garantit que toutes les cages se déplacent comme une seule unité, empêchant les collisions et les dommages même dans des conditions de mer difficiles.