1. Large gamme d'applications, il peut être installé dans l'eau à une profondeur de -6m à 50m.
2- Une forte capacité de résistance au vent, peut se défendre contre le typhon, le maximum est de 12 degrés. - Une forte capacité de résistance aux vagues jusqu'à 7m, une forte capacité de résistance au courant jusqu'à 1,2m/s.
3La capacité de l'aquaculture, l'espace de vie et l'espace de culture sont importants.
4. La cage a une longue durée de vie, le cadre de cage peut être utilisé plus de 15 ans.
5Le filet peut être remplacé facilement.
6Le matériau est un tuyau spécial en HDPE marin, qui est de haute résistance, haute ténacité, antioxydant et anti-âge.
Spécifications techniques
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
La circonférence (M) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau à main (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) |
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Je ne sais pas. |
90 | 350 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
100 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
120 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
150 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
200 | 400 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
L*W(M) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau à main (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) |
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5 m * 5 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
8 m * 8 m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
9 m * 9 m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
10 m * 10 m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12 m * 12 m | 315 mm ou 350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm par... |
15 m * 15 m | 315 mm ou 350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm par... |
20 m * 20 m | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
30 m * 30 m | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
Pour finir avec nous, vous devez faire ce qui suit:
Étape 1: Informez-nous de vos exigences,comprenant certains paramètres: forme, diamètre
Étape 2: Si vous n'avez pas de paramètres spécifiques ou si vous n'êtes pas un professionnel de la cage d'élevage, vous pouvez nous envoyer une photo de votre cage.
Étape 3: Nous ferons de notre mieux pour vous donner la taille qui vous convient le mieux.
Étape 4: Si nous avons confirmé la cage, nous vous donnerons un devis.
Note 5: Si vous êtes d'accord avec notre prix, nous vous confirmerons certains paramètres spécifiques.
pour les affaires avec nous, vous devez faire ce qui suit:
Étape 1: Informez-nous de vos exigences,comprenant certains paramètres: forme, diamètre
Étape 2: Si vous n'avez pas de paramètres spécifiques ou si vous n'êtes pas un professionnel de la cage d'élevage, vous pouvez nous envoyer une photo de votre cage.
Étape 3: Nous ferons de notre mieux pour vous donner la taille qui vous convient le mieux.
Étape 4: Si nous avons confirmé la cage, nous vous donnerons un devis.
Étape 5: Si vous êtes d'accord avec notre prix, nous vous confirmerons certains paramètres spécifiques.