![]()
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine, en coopération avec l'Institut de recherche sur les pêches de l'Est de la Chine, en tant que
base de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences. Également base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen
base, la première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être en mer ou dans un lac, avec une
durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent nos cages pour élever du poisson afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.
Spécifications du cadre de cage flottante rond en PEHD
| Circonférence (M) | Diamètre du tuyau flottant (MM) | Diamètre du tuyau de garde-corps (MM) | Diamètre du tuyau de support (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350 mm | 125 mm | ... |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | ... |
Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD
| Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de garde-corps (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2,0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2,0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2,0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/- | 350/400 | 2,5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/- | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Circonférence | 80m-300m |
| Diamètre du tuyau flottant | 355mm-500mm |
| Tuyau de garde-corps | 125mm-180mm |
| Tuyau de support | Structure conjointe |
| Zone d'élevage | 508-7165 m² |
| Distance des supports | ≤1,71-3,5m |
| Résistance aux vagues | ≤6m |
| Durée de vie | ≥25 ans |
Photo d'usine
![]()
![]()
![]()
![]()
Photos clients![]()
![]()
Certifications
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
*Expérience abondante, avons réalisé de nombreux projets de la Chine au monde entier, y compris l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui sont des programmes très célèbres dans le monde.
entreprise capable de fabriquer d'énormes cages en Chine, et l'un des plus grands fabricants de cages à poisson en PEHD en Asie.
*Meilleure qualité à prix compétitif, beaucoup d'avis positifs après vente.
*Longue chaîne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout être
autonome, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.