![]()
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poisson en PEHD en Chine, coopérons avec l'Institut de recherche sur les pêches de l'Est de la Chine, en tant que
base de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences.Nous sommes également la base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, la première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poisson en PEHD. Nos cages à poisson peuvent être en mer ou dans un lac, avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent nos cages pour élever du poisson afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson.Description du produit
Spécifications du cadre de cage flottante ronde en PEHD
Circonférence (M)
Diamètre du tube de main courante (MM)
| Diamètre du tube de support (MM) | 30 | 200 mm | 90 mm |
|---|---|---|---|
| 110 mm | 40 | 200 mm/250 mm | 315 mm |
| 110 mm/125 mm | 50 | 250 mm | 350 mm |
| 125 mm | 60 | 315 mm | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | 70 | 315 mm | Longueur*Largeur (m) |
| 125 mm | 90 | 350 mm | Longueur*Largeur (m) |
| ... | 90 | 350 mm | Diamètre du tube flottant (mm) |
| 2,0 | 100 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tube flottant (mm) |
| ... | 200 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tube flottant (mm) |
| ... | 200 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tube flottant (mm) |
| ... | 200 | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tube flottant (mm) |
| 200/250 | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD | Longueur*Largeur (m) | Diamètre du tube flottant (mm) |
Diamètre du tube de main courante (mm)
| Diamètre du tube de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 | 200 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 200/250 | 2,0 | 2,0 | 200/250 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2,0 | 2,0/2,5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2,0 | 2,0/2,5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2,0 | 2,0/2,5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2,0 | 2,0/2,5 | 250/300 | 110/125 |
| 125 | 300/350 | 2,0 | 2,5 | 300/350 | 110/125 |
| 125 | 350/400 | 2,0 | 2,5 | 350/400 | 110/125 |
| 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 | Paramètre | 350/400 | 125 |
| 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 | Paramètre | 350/400 | 125 |
| 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 | Paramètre | 450/500 | 125 |
| 125/- | 450/500 | 2,5 | Paramètre | 450/500 | 140/160 |
| 125/- | 500/600 | 2,5/3,0 | Paramètre | 500/600 | 160 |
| 125/- | Valeur | 3,0/3,5 | Paramètre | Valeur | Circonférence |
| 80m-300m | Diamètre du tube flottant |
|---|---|
| 355mm-500mm | Tube de main courante |
| 125mm-180mm | Tube de support |
| Structure conjointe | Zone d'élevage |
| 508-7165 m² | Distance des supports |
| ≤1,71-3,5m | Résistance aux vagues |
| ≤6m | Durée de vie |
| ≥25 ans | Photo d'usine |
| Photos clients | Certifications |
Pourquoi nous choisir ?
![]()
![]()
![]()
![]()
*![]()
![]()
Expérience abondante
![]()
![]()
, nous avons réalisé de nombreux projets de la Chine au monde entier, y compris l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui sont des programmes très célèbres dans le monde.
![]()
R : Entièrement personnalisable. Nous prenons en charge la personnalisation de cages à poisson de différentes tailles et styles en fonction de votre zone aquatique et de votre échelle d'élevage, adaptées à divers scénarios.Flexibilité sur la taille de la cage à poisson, qu'elle soit petite ou grande, nous pouvons produire des cages de la meilleure qualité, et nous sommes la seule entreprise capable de fabriquer d'énormes cages en Chine, et l'un des plus grands fabricants de cages à poisson en PEHD en Asie.
Longue chaîne de production
, du tube à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout être autosuffisants, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.FAQQ : Quel est le matériau de votre cage à poisson ? Est-il durable ?R : Fabriqué en PEHD de haute qualité (polyéthylène haute densité), résistant à la corrosion et anti-vieillissement, pas de rouille ni de déformation après immersion à long terme, durée de vie jusqu'à 15 ans.Q : La cage à poisson peut-elle être personnalisée en taille et en spécifications ?
R : Entièrement personnalisable. Nous prenons en charge la personnalisation de cages à poisson de différentes tailles et styles en fonction de votre zone aquatique et de votre échelle d'élevage, adaptées à divers scénarios.Q : Quelle est la capacité de résistance aux typhons et aux vagues ?R : Elle peut résister à des typhons de niveau 12 et à d'énormes vagues de 6 mètres. La conception de flottabilité scientifique assure un positionnement stable dans le vent et les vagues, empêchant efficacement l'évasion des poissons et les dommages matériels.
Q : Êtes-vous une usine source ? Quel est le cycle de livraison ?