![]()
Plateforme flottante pour cage à poissons d'eau douce, moulage intégré, cadre sans soudure, anti-vieillissement, résistant à la corrosion, pour étang, lac, aquaculture
Cette plateforme flottante pour cage à poissons est construite avec un cadre en PEHD de première qualité avec une conception de connexion sans soudure. Elle offre une résistance exceptionnelle au vieillissement et à la corrosion, une structure solide et des performances stables toute l'année. Facile à assembler et à installer, elle s'adapte parfaitement aux étangs, aux lacs et à divers environnements d'aquaculture en eau douce. Des tailles et spécifications personnalisées sont disponibles pour correspondre à votre projet d'élevage réel.
Présentation de l'entreprise :
Nous sommes le plus grand fabricant de cages à poissons en PEHD en Chine, en coopération avec l'Institut de recherche sur les pêches de la mer de Chine orientale, en tant que base de l'industrie de fabrication de cages anti-vagues de l'Académie chinoise des sciences.
Nous sommes également la base de fabrication d'équipements marins Sun Yat-sen, la première base, nous rédigeons la norme nationale chinoise pour les cages à poissons en PEHD. Nos cages à poissons peuvent être en mer ou dans un lac, avec une durée de vie de plus de 25 ans.
De plus en plus de gens utilisent nos cages pour élever du poisson afin d'améliorer la qualité du poisson.
Description du produit
![]()
Circonférence (M)
| Diamètre du tuyau flottant (MM) | Diamètre du tuyau de garde-corps (MM) | Diamètre du tuyau de support (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
| 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 250 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 110 | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
| 2,0 | 125 mm | ... | Spécifications du cadre de cage flottante carrée en PEHD |
Longueur*Largeur (m)
| Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de garde-corps (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) | Diamètre du trou du support (mm) | Distance des supports (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,0 | 110 | 125 | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 250/300 | 2,0 | 125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2,5 | 15*15 |
| 350/400 | 2,5 | 125/- | 500/600 | 2,5 | 20*20 |
| 450/500 | 2,5/3,0 | 125/- | 500/600 | 2,5/3,0 | 30*30 |
| 500/600 | 3,0/3,5 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 | Paramètre |
| Valeur | Circonférence |
|---|---|
| 80m-300m | Diamètre du tuyau flottant |
| 355mm-500mm | Tuyau de garde-corps |
| 125mm-180mm | Tuyau de support |
| Structure conjointe | Zone d'élevage |
| 508-7165 m² | Distance des supports |
| ≤1,71-3,5m | Résistance aux vagues |
| ≤6m | Durée de vie |
| ≥25 ans | Photo d'usine |
Photos clients
![]()
![]()
![]()
Certifications![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
![]()
![]()
*
![]()
Longue chaîne de production, nous avons réalisé de nombreux projets de la Chine au monde entier, y compris l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui sont des programmes très célèbres dans le monde.*
*Meilleure
qualité à prix compétitif, beaucoup de satisfecit après vente.*
Longue chaîne de production, du tuyau à tous les accessoires, de la conception du moule à la production et au traitement, nous pouvons tout êtreautonome, ce qui réduit les coûts et apporte beaucoup de commodité aux clients.
FAQ