PEHD Aquaculture Pen flottant pour la culture du tilapia dans le lac Victoria
La cage Nanfengwang est exceptionnellement résistante au vent, au courant et aux vagues.Ces cages offrent une grande capacité et des taux de survie élevés pour les opérations d'aquaculture..
Circonférence (M) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de rampe (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Je ne sais pas. |
90 | 350 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
100 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
120 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
150 | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
200 | 400 mm | 125 mm | - Je ne sais pas. |
L*W (M) | Diamètre du tuyau flottant (mm) | Diamètre du tuyau de rampe (mm) | Diamètre du tuyau de support (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5 m * 5 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
8 m * 8 m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
9 m * 9 m | 250 mm ou 315 mm | 110 mm | 125 mm |
10 m * 10 m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12 m * 12 m | 315 mm ou 350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm par... |
15 m * 15 m | 315 mm ou 350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm par... |
20 m * 20 m | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
30 m * 30 m | Pour les pièces de rechange | 125 mm | - Je ne sais pas. |
Notre système d'amarrage "Grid" est conçu pour les applications en eau profonde ou en eau douce.Cette conception innovante assure que toutes les cages se déplacent ensemble comme une seule unité, empêchant les collisions et les dommages même dans des conditions de mer difficiles.